?
膜片式脈沖阻尼器有不銹鋼及PVC材質,多種規格可選,根據不同流量選擇不同型號。
脈沖阻尼器(脈動阻尼器)是消除管路內往復泵引起的脈沖和水錘現象的常用裝置。它利用腔體內氣體的可壓縮性,存儲和釋放液體,達到減小管路中壓力和流量波動的目的。廣泛的應用于水處理、環保、電力、化工、反滲透、造紙等行業。
膜片式脈沖阻尼器工作原理:在往復泵的排出沖程,脈沖阻尼器內氣體被壓縮,脈沖緩沖器內的液體量增加,這就把往復泵排出的一部分液體存入了脈沖阻尼器,消減了流量峰值,在往復泵的吸入沖程,脈沖阻力器內空氣膨脹,脈沖阻尼器內液體流出,補充管路流量,增加管路流量谷值,從而減小了管路的流量脈動。
膜片式脈沖阻尼器功能作用:1、減少或消除水錘對系統的危害,2、避免過流量的產生,3、減小慣性損失4、提高泵的吸入性能,5、限定泵在啟停時產生的有害壓力峰值,6、保護管路、彎頭、接頭,減小壓力波動的沖擊,7、減小氣穴現象,為計量泵創造良好的工作環境并改善泵的工作性能,8、和背壓閥等配合使用可以使管路的壓力波動接近為零,9、防止介質其泡、噴射,和產出退化的現象,10、防止流量計等其他計量儀器受管路壓力波動的影響,11、平穩連續的向投加點輸送投加介質,12、降低系統的能耗,13、減小停泵水錘危害。
型號規格 | 材質 | 公稱容積(L) | 額定壓力(MPa) | 尺寸D(mm) | 尺寸H(mm) | 聯接方式 |
PVC膜片式脈沖阻尼器 | ||||||
SCMC-M-P0.35/1.0 | PVC | 0.35 | 1 | 142 | 230 | Rc1/2″ |
SCMC-M-P0.6/1.0 | PVC | 0.6 | 1 | 174 | 250 | Rc3/4″ |
SCMC-M-P1.0/1.0 | PVC | 1 | 1 | 210 | 310 | Rc1″ |
SCMC-M-P2.0/1.0 | PVC | 2 | 1 | 260 | 330 | Rc1 -1/4″ |
SCMC-M-P4.0/1.0 | PVC | 4 | 1 | 305 | 370 | Rc1 -1/2″ |
不銹鋼膜片式脈沖阻尼器 | ||||||
SCMC-M-S0.15/2.5 | 304/316 | 0.35 | 2.5 | 118 | 200 | Rc1/2″ |
SCMC-M-S0.35/2.5 | 304/316 | 0.35 | 2.5 | 142 | 220 | Rc1/2″ |
SCMC-M-S0.6/2.5 | 304/316 | 0.6 | 2.5 | 172 | 235 | Rc3/4″ |
SCMC-M-S1.0/2.5 | 304/316 | 1 | 2.5 | 210 | 260 | Rc1″ |
SCMC-M-S2.0/2.5 | 304/316 | 2 | 2.5 | 260 | 310 | Rc1-1/4″ |
SCMC-M-S4.0/2.5 | 304/316 | 4 | 2.5 | 308 | 345 | Rc1-1/2″ |
SCMC-M-S6.0/2.5 | 304/316 | 6 | 2.5 | 350 | 370 | Rc2″ |
SCMC-M-S0.15/5.0 | 304/316 | 0.15 | 5 | 118 | 205 | Rc1/2″ |
SCMC-M-S0.35/5.0 | 304/316 | 0.35 | 5 | 142 | 225 | Rc1/2″ |
SCMC-M-S0.6/5.0 | 304/316 | 0.6 | 5 | 172 | 240 | Rc3/4″ |
SCMC-M-S1.0/5.0 | 304/316 | 1 | 5 | 210 | 265 | Rc1″ |
SCMC-M-S2.0/5.0 | 304/316 | 2 | 5 | 260 | 315 | Rc1-1/4″ |
SCMC-M-S4.0/5.0 | 304/316 | 4 | 5 | 308 | 350 | Rc1-1/2″ |
SCMC-M-S6.0/5.0 | 304/316 | 6 | 5 | 350 | 375 | Rc2″ |
根據客戶要求選擇不同型號、不同材質、不同連接方式 尺寸有所不同 購買之前請確認具體尺寸 |
公 司:蘇州碩臣流體控制設備有限公司
聯系人:王經理
手 機:13361899363
郵 箱:sucmc888@163.com
地 址:昆山市開發區富春江路1377號